一、Z641H气动法兰闸阀铸钢契式气动闸阀概述:
Z641H气动法兰闸阀铸钢契式气动闸阀是具有气动执行机构(双层气缸,并带有缓冲机构),可选手动及其保护机构(手动和可自锁的气动-手动转换装置)的低支架明杆气动闸阀。该阀由于采用双层气缸结构,其与单气缸式气动闸阀相比,提升力增大了一倍。这就从根本上解决了单气缸气动闸阀的某些阀体内楔死而打不开的弊病。气动闸阀具备缓冲机构,能有效地减速轻了关闭阀门时,活塞下行冲击而造成的阀板车密封面和阀体密封面的磨损,同时也能避免闸板卡死的现象。
Z641H气动法兰闸阀技术先进,性能可靠,操作切换和维修方便,已被石油,化工,冶金,电力,海运等部门作为输送气体,液体介质的管道开闭装置而广泛使用。
二、Z641H气动法兰闸阀铸钢契式气动闸阀产品性能:
公称通径DN(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
额定流量系数KV | 45 | 64 | 94 | 162 | 270 | 366 | 651 | 1017 | 1456 | 1837 | 2437 | 3122 | 3875 | 5666 |
公称压力PN(MPa) | PN10~PN160、1.0MpaA~16.0MpaA | |||||||||||||
活塞直径D(mm) | 180 | 200 | 200 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 380 | 420 | 480 | 550 | 620 | 700 |
操作压力P(MPa) | 0.4~0.7 | |||||||||||||
介质温度t(℃) | 标准:-20~250高温:250~500低温:-196~-20 | |||||||||||||
允许泄漏量 | 10-8×KV | |||||||||||||
流量特性 | 快开 | |||||||||||||
动作方式 | 开关、连续(配阀门定位器) |
三、Z641H气动法兰闸阀铸钢契式气动闸阀产品零件:
阀体、阀盖、阀板 | WCB、WCB+F46、CF8、CF8M等 |
阀体及闸板的密封面 | 13cr、司太立合金钢等 |
阀杆 | 不锈钢 |
双头螺栓 | 35号钢 |
气缸 | 20号无缝钢管 |
活塞 | 铸铝合金、45# |
手动螺母 | 黄铜 |
密封圈 | 缠绕式金属石墨垫片 |
活塞环及轴环 | 耐油橡胶○型圈 |
填料函 | 石墨 |
四、Z641H气动法兰闸阀铸钢契式气动闸阀产品部分尺寸:
1、气动法兰闸阀 1.6MPa 主要连接尺寸:
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 | 2050 | 2181 |
W | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 720 | 720 |
2、气动闸阀 2.5MPa 主要连接尺寸:
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 | 2050 | 2181 |
W | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 720 | 720 |
五、Z641H气动法兰闸阀铸钢契式气动闸阀产品示意图:
具体产品信息请向业务员咨询!