一、Q647F-150LB气动铝青铜球阀概述:
气动铝青铜球阀是一种阀体、阀盖、阀杆及球体等零部件采用C95800、C95500、C63200或ZCuAl9Fe4Ni4Mn2等牌号材质铸造或锻造而成,常用于海水、硫酸盐及氯化物等耐腐蚀工况环境中用来接通、切断、分配和改变介质流向的球阀,该材料是一种高强度耐磨耐蚀青铜合金,具有优异的耐应力腐蚀、耐腐蚀疲劳、耐侵蚀腐蚀、耐空泡腐蚀、耐海生物污损等性能。本产品使用温度一般在300℃以下,压力在1.6~4.0MPa之间。
气动铝青铜球阀耐海水均匀腐蚀、空泡腐蚀和腐蚀疲劳强度的性能与超级不锈钢相当,并具有优良的导热性能,良好的耐磨损性能和抗海生物污损能力,而且价格低廉。因此从价格和腐蚀性能角度考虑,该产品完全满足海水管路系统的需要。本产品具有很高的综合力学性能,在大气、淡水和海水中均有优良的耐蚀性,腐蚀疲惫强度高,主要在300℃以下工况使用,在海水、硫酸盐和各种氯化物溶液等腐蚀性介质中运用较广。
二、Q647F-150LB气动铝青铜球阀主要零件材料:
序号 | 零件名称 | 材料名称 | |||
1 | 阀 体 | C95800 | C95500 | C63200 | ZCuAl9Fe4Ni4Mn2 |
2 | 阀 盖 | C95800 | C95500 | C63200 | ZCuAl9Fe4Ni4Mn2 |
3 | 阀 杆 | C95800 | C95500 | C63200 | ZCuAl9Fe4Ni4Mn2 |
4 | 球 体 | C95800 | C95500 | C63200 | ZCuAl9Fe4Ni4Mn2 |
5 | 阀 座 | PTFE、RPTFE、PPL、PEEK、铝青铜+表面喷涂处理 | |||
6 | 填料压盖 | C95800 | C95500 | C63200 | ZCuAl9Fe4Ni4Mn2 |
三、Q647F-150LB气动铝青铜球阀主要性能规范:
公称压力PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 |
壳体试验压力(MPa) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 |
高压液密封试验压力(MPa) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 |
低压气密封试验压力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
设计制造 | GB/T 12237、GB/T 21385、API 6D、API 608、ASME B16.34 | |||
结构长度 | GB/T 12221、API 6D、ASME B16.10 | |||
法兰尺寸 | JB/T 79、GB/T 9113、HG/T 20592、HG/T 20615、SH/T 3406、ANSI B16.5等 | |||
检验验收 | GB/T 12237、GB/T 21385、API 6D、API 608、ASME B16.34 | |||
压力试验 | JB/T 9092、GB/T 13927、API 6D、API 598 |
四、Q647F-150LB气动铝青铜球阀主要外型尺寸:
公称压力 PN(MPa) | 公称通径 DN(mm) | 尺寸(mm) | |||||
L | D | D1 | D2 | b-f | Z-Φd | ||
1.6 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14-2 | 4-14 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 14-2 | 4-14 | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 14-2 | 4-14 | |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16-2 | 4-18 | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16-3 | 4-18 | |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 16-3 | 4-18 | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4-18 | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8-18 | |
100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 20-3 | 8-18 | |
125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 8-18 | |
150 | 360 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-23 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12-23 | |
250 | 450 | 425 | 355 | 320 | 30-3 | 12-25 | |
2.5 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14-2 | 4-14 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 14-2 | 4-14 | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 14-2 | 4-14 | |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16-2 | 4-18 | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-18 | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 22-3 | 8-18 | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 8-18 | |
100 | 280 | 230 | 190 | 160 | 24-3 | 8-23 | |
125 | 320 | 270 | 220 | 188 | 28-3 | 8-25 | |
150 | 360 | 300 | 250 | 218 | 30-3 | 8-25 | |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34-3 | 12-25 | |
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36-3 | 12-30 | |
以上为我公司国标法兰连接浮动球球阀尺寸参数。如需其他尺寸,请来电咨询我司销售技术人员! |
五、Q647F-150LB气动铝青铜球阀结构图: