一、D673H气动对夹硬密封蝶阀概述:
D673H气动对夹硬密封蝶阀的阀板采用多层次不锈钢密封圈,通过阀杆阀板中心三维偏心与经过堆焊加硬防锈的阀座接触。解决了传统偏心蝶阀在启闭0°~10°瞬间密封面仍处于滑动接触摩擦的弊病,实现蝶板在开启瞬间密封面即分离,关闭接触即密封的效果,达到延长使用寿命、密封性能最佳的目的。通过气动控制模块,可气动可手动,可就地可远传,可切断可调节,因此被广泛地应用到介质温度≤425℃的冶金、电力、石油、化工、空气、煤气、可燃气体以及给排水等腐蚀性介质的管道上。D673H气动对夹硬密封蝶阀性价比高,是调节流量和截断流体的最佳装置。
二、D673H气动对夹硬密封蝶阀产品性能:
公称通径 | DNmm | 50~1 400 | |||||
公称压力 | PNMPa | 0.25 | 0.6 | 1.O | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
试验压力 PsMPa | 强度试验 | 0.375 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.O |
密封试验 | 0.275 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
气密封试验 | O.5~0.7MPa | ||||||
适用介质 | 水、油品、蒸汽、煤气、酸、碱等 | ||||||
适用温度 | 一 40℃~5 70℃ |
三、D673H气动对夹硬密封蝶阀产品零件:
阀体 | WCB、合金钢、不锈钢、QT4500 |
蝶板 | WCB、合金钢、不锈钢、QT4500 |
阀轴 | 2Cr13不锈钢、合金钢 |
密封圈 | 不锈钢圈 |
填料 | 柔性石墨 |
四、D673H气动对夹硬密封蝶阀产品尺寸:
公称通经(DN) | 主要尺寸 | 法兰尺寸和螺栓规格 | |||||||
1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | |||||||
L | H | H1 | D1 | 4-Ф-M | D1 | 4-Ф-M | D1 | 4-Ф-M | |
50 | 43 | 350 | 112 | 125 | Ф18 | 125 | Ф18 | 125 | Ф18 |
65 | 46 | 370 | 115 | 145 | Ф18 | 145 | Ф18 | 145 | Ф18 |
80 | 49 | 380 | 120 | 160 | Ф18 | 160 | Ф18 | 160 | Ф18 |
100 | 56 | 420 | 138 | 180 | Ф18 | 180 | Ф18 | 190 | Ф23 |
125 | 64 | 460 | 164 | 210 | Ф18 | 210 | Ф18 | 220 | Ф27 |
150 | 70 | 555 | 175 | 240 | Ф23 | 240 | Ф23 | 250 | Ф27 |
200 | 71 | 605 | 208 | 295 | M20 | 295 | M20 | 310 | M24 |
250 | 76 | 680 | 243 | 350 | M20 | 355 | M24 | 370 | M27 |
300 | 83 | 800 | 283 | 400 | M20 | 410 | M24 | 430 | M27 |
350 | 92 | 835 | 310 | 460 | M20 | 470 | M24 | 490 | M30 |
400 | 102 | 915 | 340 | 515 | M24 | 525 | M27 | 550 | M33 |
450 | 114 | 960 | 380 | 565 | M24 | 585 | M27 | 600 | M33 |
500 | 127 | 1020 | 410 | 620 | M24 | 650 | M30 | 660 | M33 |
600 | 154 | 1225 | 470 | 725 | M27 | 770 | M33 | 770 | M36 |
700 | 165 | 1355 | 550 | 840 | M27 | 840 | M33 | 875 | M39 |
800 | 190 | 1470 | 640 | 950 | M30 | 950 | M36 | 990 | M45 |
900 | 203 | 1545 | 710 | 1050 | M30 | 1050 | M36 | 1090 | M45 |
1000 | 216 | 1795 | 770 | 1160 | M33 | 1170 | M39 | 1210 | M52 |
1200 | 254 | 1965 | 890 | 1380 | M36 | 1390 | M45 | 1420 | M52 |
五、D673H气动对夹硬密封蝶阀产品示意图: