一、D671X-16Q气动对夹蝶阀概述:
D671X型软密封气动对夹蝶阀采用了多种零件材质配对,可适用于淡水、污水、海水、蒸汽、天然气、食品、医药、油品及各种酸碱介质的管道,适用温度-10°C +150°C,连接标准符合GB2555-81标准。
二、D671X-16Q气动对夹蝶阀产品性能:
GTD/DA气动执行机构技术参数 | 阀 体 参 数 | ||
类 型 | 双作用活塞式、弹簧复位式 | 公称通径 | DN40~500mm |
气源压力 | 双作用:2-8bar/单作用:4-8bar | 公称压力 | PN1.0、1.6MPa |
输出力矩 | 双作用:4N·M~10560N·M | 阀轴材质 | 碳钢、304/316/316L不锈钢 |
单作用:7N·M~2668N·M | 阀体材质 | 球墨铸铁、 碳钢、不锈钢 | |
工作温度 | 常温型:-20℃~80℃(橡胶O型圈) | 阀板材质 | 球墨铸铁、304/316/316L不锈钢 、尼龙 |
高温型:-20℃~160℃(氟橡胶O型圈) | 阀座密封 | EPDM、NBR、耐磨橡胶 | |
动作范围 | 0~90°±5° | 结构形式 | 中线型 、无销型 |
接口螺纹 | GTD40~GTD83/ATD50~ATD88 G1/8″ | 温度 | EPDM≤80℃;NBR≤68℃ |
GTD110~GTD350/ATD100~200 G1/4″ | 适用介质 | 水、空气、天然气 | |
阀位信号 | 定位器:4~20mA/回信器:全开全关信号 | 特点 | 用途广、整体造价低、流量大、流阻小 |
三、D671X-16Q气动对夹蝶阀产品零件:
件名称 | 材料 |
阀体 | 球墨铸铁、铸钢、合金钢、不锈钢 |
蝶板 | 铸钢、不锈钢及特殊材料 |
密封圈 | 各种橡胶、聚四氟 |
阀杆 | 2Cr13、不锈钢 |
填料 | O型圈、柔性石墨O |
四、D671X-16Q气动对夹蝶阀产品尺寸:
公称通径 | 结构长度 | 外形尺寸(参考值) | 连接尺寸(标准值) | |||||||||
0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||||||||
毫米 | 英寸 | L | H | H0 | A | B | D0 | n-d | D0 | n-d | D0 | n-d |
50 | 2 | 43 | 63 | 315 | 180 | 65 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 |
65 | 21/2 | 46 | 70 | 330 | 180 | 65 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 |
80 | 3 | 46 | 83 | 390 | 245 | 72 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 |
100 | 4 | 52 | 105 | 431 | 240 | 72 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 |
125 | 5 | 56 | 115 | 455 | 240 | 72 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 |
150 | 6 | 56 | 137 | 626 | 350 | 93 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 |
200 | 8 | 60 | 164 | 720 | 350 | 93 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | 295 | 12-22 |
250 | 10 | 68 | 206 | 800 | 550 | 350 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | 355 | 12-26 |
300 | 12 | 78 | 230 | 860 | 600 | 350 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | 410 | 12-26 |
350 | 14 | 78 | 248 | 883 | 600 | 350 | 445 | 12-22 | 460 | 16-22 | 470 | 16-26 |
400 | 16 | 102 | 289 | 972 | 600 | 350 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 | 525 | 16-30 |
450 | 18 | 114 | 320 | 1043 | 750 | 380 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 | 585 | 20-30 |
500 | 20 | 127 | 343 | 1098 | 750 | 380 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 | 650 | 20-33 |
600 | 24 | 154 | 413 | 1236 | 750 | 380 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 | 770 | 20-36 |
700 | 28 | 165 | 478 | 1431 | 750 | 380 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 | 840 | 24-36 |
800 | 32 | 190 | 525 | 1488 | 750 | 380 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 | 950 | 24-39 |
900 | 36 | 203 | 620 | 1615 | 1250 | 380 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 | 1050 | 28-39 |
1000 | 40 | 216 | 725 | 1765 | 1500 | 580 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 | 1170 | 28-42 |
1200 | 48 | 254 | 780 | 1976 | 1500 | 580 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 | 1390 | 32-48 |
五、D671X-16Q气动对夹蝶阀产品示意图:
更多D671X-16Q气动对夹蝶阀详细资料请向业务员咨询!